|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|---|
| 日程・開催日 | カテゴリ・試合名 | 開催場所 | プロスタッフ成績 |
|---|---|---|---|
| 2008.10.31〜11.02 | JB TOP50第5戦 | 遠賀川(福岡県) | |
| 2008.09.26〜28 | JB TOP50第4戦 | 桧原湖(福島県) | 小森嗣彦 優勝 前山智孝 6位 小林智寛 22位 福島健 33位 大塚茂 42位 |
| 2008.08.22〜24 | JB TOP50第3戦 | 野尻湖(長野県) | 小林知寛 3位 小森嗣彦 4位 前山智孝 12位 大塚茂22位 |
| 2008.05.16〜18 | JB TOP50第2戦 | 七色ダム(奈良県) | 小森嗣彦 7位 小林知寛 8位 福島健 11位 大塚茂 26位 前山智孝 28位 |
| 2008.03.28〜30 | JB TOP50第1戦 | 旧吉野川(徳島県) | 大塚茂 11位 前山智孝 23位 小森嗣彦 25位 小林知寛 37位 福島健 52位 |
![]() |
|---|
| C.2007 マスターズ・ウエスタンリーグ第4戦(旭川ダム)レポート |
| B.2006 TOP50第5戦(遠賀川)レポート |
| A.2006 TOP50第3戦(野尻湖)レポート |
| @.2006 TOP50第2戦(土師ダム)レポート |
![]() |
|---|